Harga Voucher Pulsa Elektrik Terbaru
Info LUCKY per 14-08-2018
Harga VOUCHER INDOSAT INTERNET berubah
Info Lucky per 08-08-2018
Tersedia Layanan Pengecekan
NAMA TOKEN PLN & Daya Listrik.
Format:
PLN IDPEL CEKTOKEN PIN (Memastikan Nama & IdPel Token PLN Anda Benar)
Info LUCKY per 03/08/2017
New Produk Paket GAMESMAX Telkomsel
Format Transaksi: SGMX.NoHP.Pin
Pengisian dengan KODE BERBEDA dapat menggunakan format TANPA # (Format #2, #3, #4, #5 Hanya Untuk KODE, NOMINAL, NOMER HP yang sama).
Untuk SMS konfirmasi penambahan deposit via tunai CDM, harap mencantumkan nomor CDM / WSID yang tertera pada struk transfer. Info hub 085106092222
Update Harga Hari Ini:
Harga VOUCHER INDOSAT INTERNET berubah
Info Lucky per 08-08-2018
Tersedia Layanan Pengecekan
NAMA TOKEN PLN & Daya Listrik.
Format:
PLN IDPEL CEKTOKEN PIN (Memastikan Nama & IdPel Token PLN Anda Benar)
Info LUCKY per 03/08/2017
New Produk Paket GAMESMAX Telkomsel
Format Transaksi: SGMX.NoHP.Pin
Pengisian dengan KODE BERBEDA dapat menggunakan format TANPA # (Format #2, #3, #4, #5 Hanya Untuk KODE, NOMINAL, NOMER HP yang sama).
Untuk SMS konfirmasi penambahan deposit via tunai CDM, harap mencantumkan nomor CDM / WSID yang tertera pada struk transfer. Info hub 085106092222
Update Harga Hari Ini:
Voucher Elektrik
Kode Voucher | Keterangan | Harga |
AXIRITB7 | AXIS BB IRIT BASIC, 7hr | 8,200 |
AXIRITB30 | AXIS BB IRIT BASIC, 30hr | 27,300 |
AXIRITF7 | AXIS BB IRIT FUN, 7hr | 12,200 |
AXIRITF30 | AXIS BB IRIT FUN, 30hr | 45,300 |
AXIRITF90 | AXIS BB IRIT FUN, 90hr | 63,300 |
AXIRITP7 | AXIS BB IRIT PRO, 7hr | 18,200 |
AXIRITP30 | AXIS BB IRIT PRO, 30hr | 63,300 |
AX5 | Axis | 5,600 |
AX10 | Axis | 10,600 |
AX25 | Axis | 24,800 |
AX50 | Axis | 49,350 |
AX100 | Axis | 98,350 |
AX200 | Axis | 197,300 |
AXBRO20 | Axis BRONET 24Jam 1GB, 30hr, Rp19900 | 17,800 |
AXBRO30 | Axis BRONET 24Jam 2GB, 30hr, Rp29900 | 26,200 |
AXBRO40 | Axis BRONET 24Jam 3GB, 30hr, Rp39900 | 35,200 |
AXBRO60 | Axis BRONET 24Jam 5GB, 30hr, Rp59900 | 53,200 |
AXBRO83 | Axis BRONET 24Jam 8GB, 30hr, Rp82900 | 73,200 |
AXBRO10 | Axis BRONET 300MB, 24Jam,7hr, Rp9800 | 10,100 |
AXBRO7 | Axis BRONET 300MB, 7hr, Rp6900 | 7,200 |
AXBRO24 | Axis BRONET 4G OWSEM 1GB+1GB(4G) 30hr Rp23900 | 20,200 |
AXBRO39 | Axis BRONET 4G OWSEM 1GB+3GB(4G) 30hr Rp38900 | 32,200 |
AXBRO62 | Axis BRONET 4G OWSEM 2GB+6GB(4G) 30hr Rp61900 | 52,200 |
AXBRO81 | Axis BRONET 4G OWSEM 3GB+9GB(4G) 30hr Rp80900 | 67,200 |
AXAGB | Axis Internet Gaul Unlimited Bulanan 30hr | 31,300 |
AXAGM | Axis Internet Gaul Unlimited Mingguan 7hr | 10,200 |
AXJ5 | Axis Jatim | 5,600 |
AXJ10 | Axis Jatim | 10,600 |
AXJ25 | Axis Jatim | 24,800 |
AXJ50 | Axis Jatim | 49,350 |
AXJ100 | Axis Jatim | 98,350 |
AXJ200 | Axis Jatim | 197,300 |
AXN5 | Axis Nasional | 5,650 |
AXN10 | Axis Nasional | 10,700 |
AXN25 | Axis Nasional | 24,800 |
AXN50 | Axis Nasional | 49,350 |
AXN100 | Axis Nasional | 98,350 |
AXN200 | Axis Nasional | 197,300 |
AXKZLCS | Axis Paket KZL Chat+Sosmed,30hr,Rp19900 | 20,200 |
AXKZLC | Axis Paket KZL Chat,30hr,Rp14900 | 15,200 |
AXKZLM | Axis Paket KZL Musik,30hr,Rp14900 | 15,200 |
AXKZLS | Axis Paket KZL Sosmed,30hr,Rp14900 | 15,200 |
BO25 | Bolt | 24,700 |
BO50 | Bolt | 49,100 |
BO100 | Bolt | 98,100 |
BO150 | Bolt | 147,100 |
BO200 | Bolt | 196,100 |
BD29 | Bolt Data kuota 1,5GB | 28,600 |
BD49 | Bolt Data kuota 3GB | 48,100 |
BD99 | Bolt Data kuota 8GB | 96,800 |
BD149 | Bolt Data kuota 13GB | 145,350 |
BD199 | Bolt Data kuota 17GB | 194,100 |
EM20 | E-MONEY MANDIRI | 21,100 |
EM25 | E-MONEY MANDIRI | 26,100 |
EM50 | E-MONEY MANDIRI | 51,100 |
EM75 | E-MONEY MANDIRI | 76,100 |
EM100 | E-MONEY MANDIRI | 101,100 |
GO10 | GOPAY | 11,300 |
GO20 | GOPAY | 21,300 |
GO25 | GOPAY | 26,300 |
GO50 | GOPAY | 51,300 |
GO75 | GOPAY | 76,300 |
GO100 | GOPAY | 101,300 |
GO150 | GOPAY | 151,300 |
GO200 | GOPAY | 201,300 |
GD10 | GOPAY untuk Driver | 11,300 |
GD20 | GOPAY untuk Driver | 21,300 |
GD25 | GOPAY untuk Driver | 26,300 |
GD50 | GOPAY untuk Driver | 51,300 |
GD75 | GOPAY untuk Driver | 76,300 |
GD100 | GOPAY untuk Driver | 101,300 |
GD150 | GOPAY untuk Driver | 151,300 |
GD200 | GOPAY untuk Driver | 201,300 |
I5R | Indosat | 5,900 |
I5 | Indosat | 5,900 |
I10 | Indosat | 10,900 |
I20 | Indosat | 20,300 |
I25 | Indosat | 25,100 |
I30 | Indosat | 30,300 |
I50 | Indosat | 49,200 |
I100 | Indosat | 97,200 |
IBGB59 | Indosat BlackBerry Gaul Banget 30hari | 54,300 |
IBGBP59 | Indosat BlackBerry Gaul Banget 30hr PROMO | 45,300 |
IBGB89 | Indosat BlackBerry Gaul Banget 90hari | 80,300 |
IBGBP89 | Indosat BlackBerry Gaul Banget 90hr PROMO | 60,300 |
ID10 | Indosat Data 10GB + Unlimited telp & sms sesama + Unlimited apps + Unlimited Youtube, 30hr | 81,600 |
ID15 | Indosat Data 15GB + Unlimited telp & sms sesama + Unlimited apps + Unlimited Youtube, 30hr | 107,400 |
IDP15 | Indosat Data 15GB + Unlimited telp & sms sesama + Unlimited apps + Unlimited Youtube, 30hr PROMO | 107,200 |
ID1 | Indosat Data 1GB + Unlimited apps, 30hr | 19,550 |
IDP1 | Indosat Data 1GB + Unlimited apps, 30hr PROMO | 19,350 |
ID1GB7H | Indosat Data 1GB 7hari | 10,650 |
IDP1GB7H | Indosat Data 1GB 7hari Promo | 10,600 |
ID2 | Indosat Data 2GB + Unlimited apps, 30hr | 32,450 |
IDP2 | Indosat Data 2GB + Unlimited apps, 30hr PROMO | 32,250 |
ID3 | Indosat Data 3GB + Unlimited sms sesama + Unlimited apps + Unlimited Youtube, 30hr | 44,100 |
IDP3 | Indosat Data 3GB + Unlimited sms sesama + Unlimited apps + Unlimited Youtube, 30hr PROMO | 43,900 |
ID4 | Indosat Data 4Gb Kuota Utama + 4Gb Apps On + 20Gb Midnight | 54,800 |
IDP4 | Indosat Data 4Gb Kuota Utama + 4Gb Apps On + 20Gb Midnight PROMO | 54,600 |
ID500MB3H | Indosat Data 500MB 3hari | 4,950 |
ID7 | Indosat Data 7GB + Unlimited sms sesama + Unlimited apps + Unlimited Youtube, 30hr | 62,250 |
IDP7 | Indosat Data 7GB + Unlimited sms sesama + Unlimited apps + Unlimited Youtube, 30hr PROMO | 62,100 |
IFC10MBP | Indosat Data Extra Mini 10MB Promo 30hr utk Perdana Baru | 500 |
IFC10MB | Indosat Data Extra Mini 10MB 30hr utk Perdana Baru | 500 |
IDP10 | Indosat Data Indosat Data 10GB + Unlimited telp & sms sesama + Unlimited apps + Unlimited Youtube, 30hr PROMO | 81,400 |
IDJ | Indosat Data JUMBO ( Unlimited Data + Unlimited Telp & SMS ke IM3, 100 menit opr lain, 100 SMS opr lain) 30hr | 143,700 |
IDPJ | Indosat Data JUMBO ( Unlimited Data + Unlimited telp & sms ke IM3, 100 menit opr lain, 100 SMS opr lain) 30hr PROMO | 143,500 |
IE2 | Indosat Extra 2GB (tidak menambah masa aktif) | 36,300 |
IE4 | Indosat Extra 4GB (tidak menambah masa aktif) | 52,300 |
IE6 | Indosat Extra 6GB (tidak menambah masa aktif) | 70,300 |
IFC2 | Indosat Freedom Combo L 4GB All + Bonus 8GB 4G + 10GB ( 01.00 - 06.00 ) + 4GB Stream on & Apps on | 85,050 |
IFCP2 | Indosat Freedom Combo L 4GB All + Bonus 8GB 4G + 10GB ( 01.00 - 06.00 ) + 4GB Stream on & Apps on PROMO | 85,000 |
IFC1 | Indosat Freedom Combo M 2GB All + Bonus 3GB 4G + 5GB ( 01.00 - 06.00 ) + 2GB Stream on & Apps on | 58,050 |
IFCP1 | Indosat Freedom Combo M 2GB All + Bonus 3GB 4G + 5GB ( 01.00 - 06.00 ) + 2GB Stream on & Apps on PROMO | 58,000 |
IDMN2 | Indosat Indosat Nasional Mini Data 2GB + Lokal 500MB + 6GB ( 01.00-06.00 ) 30hari | 29,950 |
IM225 | Indosat M2 | 25,100 |
IM250 | Indosat M2 | 49,200 |
IM2100 | Indosat M2 | 97,200 |
IDM1 | Indosat Mini Data 1GB + Lokal 500MB + 2,5GB ( 01.00-06.00 ), 30hari | 14,650 |
IDMP1 | Indosat Mini Data 1GB + Lokal 500MB + 2,5GB ( 01.00-06.00 ), 30hari PROMO | 14,450 |
IDMP2 | Indosat Mini Data 2GB + Lokal 500MB + 6GB ( 01.00-06.00 ) 30hari PROMO | 29,750 |
IDM2 | Indosat Mini Data 2GB + Lokal 500MB + 6GB ( 01.00-06.00 ), 30hari | 29,950 |
IN5 | Indosat Nasional | 5,900 |
IN5R | Indosat Nasional | 5,900 |
IN10 | Indosat Nasional | 10,900 |
IN20 | Indosat Nasional | 20,300 |
IN25 | Indosat Nasional | 25,100 |
IN30 | Indosat Nasional | 30,300 |
IN50 | Indosat Nasional | 49,200 |
IN100 | Indosat Nasional | 97,200 |
IBGBN59 | Indosat Nasional BlackBerry Gaul Banget 30hari | 54,300 |
IBGBNP59 | Indosat Nasional BlackBerry Gaul Banget 30hr PROMO | 45,300 |
IBGBN89 | Indosat Nasional BlackBerry Gaul Banget 90hari | 80,300 |
IBGBNP89 | Indosat Nasional BlackBerry Gaul Banget 90hr PROMO | 60,300 |
IDN10 | Indosat Nasional Data 10GB + Unlimited telp & sms sesama + Unlimited apps + Unlimited Youtube, 30hr | 81,600 |
IDNP10 | Indosat Nasional Data 10GB + Unlimited telp & sms sesama + Unlimited apps + Unlimited Youtube, 30hr PROMO | 81,400 |
IDN15 | Indosat Nasional Data 15GB + Unlimited telp & sms sesama + Unlimited apps + Unlimited Youtube, 30hr | 107,400 |
IDNP15 | Indosat Nasional Data 15GB + Unlimited telp & sms sesama + Unlimited apps + Unlimited Youtube, 30hr PROMO | 107,200 |
IDN1 | Indosat Nasional Data 1GB + Unlimited apps, 30hr | 19,550 |
IDNP1 | Indosat Nasional Data 1GB + Unlimited apps, 30hr PROMO | 19,350 |
IDN1GB7H | Indosat Nasional Data 1GB 7hari | 10,650 |
IDNP1GB7H | Indosat Nasional Data 1GB 7hari Promo | 10,600 |
IDN2 | Indosat Nasional Data 2GB + Unlimited apps, 30hr | 32,450 |
IDNP2 | Indosat Nasional Data 2GB + Unlimited apps, 30hr PROMO | 32,250 |
IDN3 | Indosat Nasional Data 3GB + Unlimited sms sesama + Unlimited apps + Unlimited Youtube, 30hr | 44,100 |
IDNP3 | Indosat Nasional Data 3GB + Unlimited sms sesama + Unlimited apps + Unlimited Youtube, 30hr PROMO | 43,900 |
IDN4 | Indosat Nasional Data 4Gb Kuota Utama + 4Gb Apps On + 20Gb Midnight | 54,800 |
IDNP4 | Indosat Nasional Data 4Gb Kuota Utama + 4Gb Apps On + 20Gb Midnight PROMO | 54,600 |
IDN500MB3H | Indosat Nasional Data 500MB 3hari | 4,950 |
IDN7 | Indosat Nasional Data 7GB + Unlimited sms sesama + Unlimited apps + Unlimited Youtube, 30hr | 62,250 |
IDNP7 | Indosat Nasional Data 7GB + Unlimited sms sesama + Unlimited apps + Unlimited Youtube, 30hr PROMO | 62,100 |
IFCN10MB | Indosat Nasional Data Extra Mini 10MB 30hr utk Perdana Baru | 500 |
IFCNP10MB | Indosat Nasional Data Extra Mini 10MB Promo 30hr utk Perdana Baru | 500 |
IDNJ | Indosat Nasional Data JUMBO ( Unlimited Data + Unlimited telp & sms ke IM3, 100 menit opr lain, 100 SMS opr lain) 30hr | 143,700 |
IDNPJ | Indosat Nasional Data JUMBO ( Unlimited Data + Unlimited telp & sms ke IM3, 100 menit opr lain, 100 SMS opr lain) 30hr PROMO | 143,500 |
IEN2 | Indosat Nasional Extra 2GB (tidak menambah masa aktif) | 36,300 |
IEN4 | Indosat Nasional Extra 4GB (tidak menambah masa aktif) | 52,300 |
IEN6 | Indosat Nasional Extra 6GB (tidak menambah masa aktif) | 70,300 |
IFCN2 | Indosat Nasional Freedom Combo L 4GB All + Bonus 8GB 4G + 10GB ( 01.00 - 06.00 ) + 4GB Stream on & Apps on | 85,050 |
IFCNP2 | Indosat Nasional Freedom Combo L 4GB All + Bonus 8GB 4G + 10GB ( 01.00 - 06.00 ) + 4GB Stream on & Apps on PROMO | 85,000 |
IFCN1 | Indosat Nasional Freedom Combo M 2GB All + Bonus 3GB 4G + 5GB ( 01.00 - 06.00 ) + 2GB Stream on & Apps on | 58,050 |
IFCNP1 | Indosat Nasional Freedom Combo M 2GB All + Bonus 3GB 4G + 5GB ( 01.00 - 06.00 ) + 2GB Stream on & Apps on PROMO | 58,000 |
IDMNP1 | Indosat Nasional Mini Data 1GB + Lokal 500MB + 2,5GB ( 01.00-06.00 ) 30hari PROMO | 14,450 |
IDMN1 | Indosat Nasional Mini Data 1GB + Lokal 500MB + 2,5GB ( 01.00-06.00 ), 30hari | 14,650 |
IDMNP2 | Indosat Nasional Mini Data 2GB + Lokal 500MB + 6GB ( 01.00-06.00 ) 30hari PROMO | 29,750 |
INSN2 | Indosat Nasional Nelpon Seharian 1000 menit ke sesama Indosat | 2,300 |
ISBN10 | Indosat Nasional SMS Bulanan 1250 Onnet & 250 Offnet | 10,300 |
INNM12 | Indosat Nasional Unlimited Nelpon Sesama + 50min Nelpon Semua Operator 7hr | 12,300 |
INBN50 | Indosat Nasional Unlimited Nelpon sesama + 250 menit ke Semua Operator, 30 hari | 50,300 |
INBN20 | Indosat Nasional Unlimited Nelpon sesama Indosat, 30 hari | 20,300 |
INY15H | Indosat Nasional Yellow 1GB 15hr | 11,300 |
INY15HP | Indosat Nasional Yellow 1GB 15hr Promo | 11,100 |
INY1H | Indosat Nasional Yellow 1GB 1hr | 1,800 |
INY1HP | Indosat Nasional Yellow 1GB 1hr Promo | 1,750 |
INY3H | Indosat Nasional Yellow 1GB 3hr | 3,300 |
INY3HP | Indosat Nasional Yellow 1GB 3hr Promo | 3,250 |
INY7H | Indosat Nasional Yellow 1GB 7hr | 8,550 |
INY7HP | Indosat Nasional Yellow 1GB 7hr Promo | 8,350 |
INS2 | Indosat Nelpon Seharian 1000 menit ke sesama Indosat | 2,300 |
ISB10 | Indosat SMS Bulanan 1250 Onnet & 250 Offnet | 10,300 |
I5S | Indosat SMS, 300 SMS Sesama Indosat 100 SMS Operator lain | 6,300 |
IN5S | Indosat SMS, 300 SMS Sesama Indosat 100 SMS Operator lain | 6,300 |
I10S | Indosat SMS, 600 SMS Sesama Indosat 200 SMS Operator lain | 11,800 |
IN10S | Indosat SMS, 600 SMS Sesama Indosat 200 SMS Operator lain | 11,800 |
I25S | Indosat SMS, 2000 SMS Sesama Indosat 500 SMS Operator lain | 27,750 |
IN25S | Indosat SMS, 2000 SMS Sesama Indosat 500 SMS Operator lain | 27,750 |
INM12 | Indosat Unlimited Nelpon Sesama + 50min Nelpon Semua Operator 7hr | 12,300 |
INB50 | Indosat Unlimited Nelpon sesama + 250 menit ke Semua Operator, 30 hari | 50,300 |
INB20 | Indosat Unlimited Nelpon sesama Indosat, 30 hari | 20,300 |
IY15H | Indosat Yellow 1GB 15hr | 11,300 |
IY15HP | Indosat Yellow 1GB 15hr Promo | 11,100 |
IY1H | Indosat Yellow 1GB 1hr | 1,800 |
IY1HP | Indosat Yellow 1GB 1hr Promo | 1,750 |
IY3H | Indosat Yellow 1GB 3hr | 3,300 |
IY3HP | Indosat Yellow 1GB 3hr Promo | 3,250 |
IY7H | Indosat Yellow 1GB 7hr | 8,550 |
IY7HP | Indosat Yellow 1GB 7hr Promo | 8,350 |
K50 | KVision TV | 43,100 |
K100 | KVision TV | 85,600 |
K200 | KVision TV | 170,600 |
ORANGE50 | Orange TV | 43,100 |
ORANGE80 | Orange TV | 68,600 |
ORANGE100 | Orange TV | 85,600 |
ORANGE200 | Orange TV | 170,600 |
ORANGE300 | Orange TV | 255,600 |
SGMX | SIMPATI GAMESMAX (0.5GB FLASH & 2.5GB GAMESMAX 30HARI) | 21,100 |
SF5 | SmartFren Hepi | 5,300 |
SF10 | SmartFren Hepi | 10,250 |
SF20 | SmartFren Hepi | 20,000 |
SF25 | SmartFren Hepi | 24,750 |
SF30 | SmartFren Hepi | 30,000 |
SF50 | SmartFren Hepi | 49,100 |
SF60 | SmartFren Hepi | 59,000 |
SF75 | SmartFren Hepi | 73,600 |
SF100 | SmartFren Hepi | 97,350 |
SF150 | SmartFren Hepi | 147,350 |
SFSP50 | SmartPlan Bronze 1GB, Telp 10menit opr lain, unlimited telp Smart, 100SMS all opr 30hr | 49,300 |
SFSP100 | SmartPlan Gold 5GB,Telp 10menit opr lain, unlimited telp Smart, 100SMS all opr 30hr | 97,350 |
SFSP20 | SmartPlan Mingguan 300MB, Telp 5menit opr lain, Telp 50menit Smart, 20SMS all opr 7hr | 20,150 |
SFSP150 | SmartPlan Platinum 9GB, Telp 10menit opr lain, unlimited telp Smart, 100SMS all opr 30hr | 147,500 |
SFSP60 | SmartPlan Silver 2GB, Telp 10menit opr lain, unlimited telp Smart, 100SMS all opr 30hr | 59,250 |
SFSP75 | SmartPlan Silver 3GB, Telp 10menit opr lain, unlimited telp Smart, 100SMS all opr 30hr | 73,600 |
AS5 | Telkomsel AS | 5,700 |
AS10 | Telkomsel AS | 10,500 |
AS20 | Telkomsel AS | 20,100 |
AS25 | Telkomsel AS | 25,100 |
AS50 | Telkomsel AS | 49,300 |
AS100 | Telkomsel AS | 97,100 |
AS150 | Telkomsel AS | 147,600 |
AS200 | Telkomsel AS | 196,600 |
ASDE5 | Telkomsel AS Data Nasional Rp 5rb 35MB 7 hari (zona 6) | 5,700 |
ASDE10 | Telkomsel AS Data Nasional Rp 10rb 80MB 7 hari (zona 6) | 10,550 |
ASDE20 | Telkomsel AS Data Nasional Rp 20rb 340MB 7 hari (zona 6) | 20,100 |
ASD5 | Telkomsel AS Data Rp 5rb 35MB selama 7 hari (zona 6) | 5,700 |
ASD10 | Telkomsel AS Data Rp 10rb 80 MB selama 7 hari (zona 6) | 10,500 |
ASD20 | Telkomsel AS Data Rp 20rb 340MB selama 7 hari (zona 6) | 20,100 |
ASE5 | Telkomsel AS Nasional | 5,700 |
ASE10 | Telkomsel AS Nasional | 10,550 |
ASE20 | Telkomsel AS Nasional | 20,100 |
ASE25 | Telkomsel AS Nasional | 25,100 |
ASE50 | Telkomsel AS Nasional | 49,300 |
ASE100 | Telkomsel AS Nasional | 97,100 |
ASE150 | Telkomsel AS Nasional | 147,600 |
ASE200 | Telkomsel AS Nasional | 196,600 |
SB50 | Telkomsel Bicara 1200 menit sesama Telkomsel, 250 menit all opr 30hr (zona6) | 49,300 |
SB5 | Telkomsel Bicara 20 menit all opr 1hr (zona 6) | 5,700 |
SB10 | Telkomsel Bicara 50 menit all opr 3hr (zona6) | 10,500 |
SB20 | Telkomsel Bicara 50 menit all opr 7hr (zona6) | 20,100 |
SB25 | Telkomsel Bicara 50 menit all opr+ 200sms all opr 7hr (zona6) | 25,100 |
SB100 | Telkomsel Bicara 6000 menit sesama Telkomsel, 300 menit all opr + 1000sms all (zona6) | 97,100 |
SDE100 | Telkomsel Data Nasional Rp 100rb 3,5GB+2GB (00-07)+5GB (Kuota & Langganan HOOQ & VIU) 30 hari (zona 6) | 97,100 |
ASDE100 | Telkomsel Data Nasional Rp 100rb 3,5GB+2GB (00-07)+5GB (Kuota & Langganan HOOQ & VIU) 30 hari (zona 6) | 97,100 |
SDE10 | Telkomsel Data Nasional Rp 10rb 80MB selama 7 hari (zona 6) | 10,550 |
SDE20 | Telkomsel Data Nasional Rp 20rb 340MB selama 7 hari (zona 6) | 20,100 |
SDE25 | Telkomsel Data Nasional Rp 25rb 500MB+1GB (Kuota & Langganan HOOQ & VIU) 30 hari (zona 6) | 25,100 |
SDE50 | Telkomsel Data Nasional Rp 50rb 1,2GB+1GB (00-07)+3GB (Kuota & Langganan HOOQ & VIU) 30 hari (zona 6) | 49,300 |
ASDE50 | Telkomsel Data Nasional Rp 50rb 1,2GB+1GB (00-07)+3GB (Kuota & Langganan HOOQ & VIU) 30 hari (zona 6) | 49,300 |
SDE5 | Telkomsel Data Nasional Rp 5rb 35MB selama 7 hari (zona 6) | 5,700 |
SD100 | Telkomsel Data Rp 100rb 3,5GB+2GB (00-07)+5GB (Kuota & Langganan HOOQ & VIU) 30 hari (zona 6) | 97,100 |
ASD100 | Telkomsel Data Rp 100rb 3,5GB+2GB (00-07)+5GB (Kuota & Langganan HOOQ & VIU) 30 hari (zona 6) | 97,100 |
SD10 | Telkomsel Data Rp 10rb 80MB selama 7 hari (zona 6) | 10,500 |
SD20 | Telkomsel Data Rp 20rb 340MB selama 7 hari (zona 6) | 20,100 |
SD25 | Telkomsel Data Rp 25rb 500MB+1GB (Kuota & Langganan HOOQ & VIU) 30 hari (zona 6) | 25,100 |
SD50 | Telkomsel Data Rp 50rb 1,2GB+1GB (00-07)+3GB (Kuota & Langganan HOOQ & VIU) 30 hari (zona 6) | 49,300 |
ASD50 | Telkomsel Data Rp 50rb 1,2GB+1GB (00-07)+3GB (Kuota & Langganan HOOQ & VIU) 30 hari (zona 6) | 49,300 |
SD5 | Telkomsel Data Rp 5rb 35MB selama 7 hari (zona 6) | 5,700 |
SBE50 | Telkomsel Nasional Bicara 1200 menit sesama Telkomsel, 250 menit all opr 30hr (zona6) | 49,300 |
SBE5 | Telkomsel Nasional Bicara 20 menit all opr 1hr (zona6) | 5,700 |
SBE10 | Telkomsel Nasional Bicara 50 menit all opr 3hr (zona6) | 10,550 |
SBE20 | Telkomsel Nasional Bicara 50 menit all opr 7hr (zona6) | 20,100 |
SBE25 | Telkomsel Nasional Bicara 50 menit all opr+ 200sms all opr 7hr (zona6) | 25,100 |
SBE100 | Telkomsel Nasional Bicara 6000 menit sesama Telkomsel, 300 menit all opr + 1000sms all opr 30hr (zona6) | 97,100 |
SSE10 | Telkomsel Nasional SMS 10rb 500SMS all opr 7hr | 10,550 |
SSE20 | Telkomsel Nasional SMS 20rb 1500SMS all opr 30hr | 20,100 |
SSE25 | Telkomsel Nasional SMS 25rb 2000SMS all opr 30hr | 25,100 |
SSE5 | Telkomsel Nasional SMS 5rb 250SMS all opr 1hr | 5,700 |
SS10 | Telkomsel SMS 10rb 500SMS all opr 7hr | 10,500 |
SS20 | Telkomsel SMS 20rb 1500SMS all opr 30hr | 20,100 |
SS25 | Telkomsel SMS 25rb 2000SMS all opr 30hr | 25,100 |
SS5 | Telkomsel SMS 5rb 250SMS all opr 1hr | 5,700 |
S5 | Telkomsel Simpati | 5,700 |
S10 | Telkomsel Simpati | 10,500 |
S20 | Telkomsel Simpati | 20,100 |
S25 | Telkomsel Simpati | 25,100 |
S50 | Telkomsel Simpati | 49,300 |
S100 | Telkomsel Simpati | 97,100 |
S150 | Telkomsel Simpati | 147,600 |
S200 | Telkomsel Simpati | 196,600 |
SE5 | Telkomsel Simpati Nasional | 5,700 |
SE10 | Telkomsel Simpati Nasional | 10,550 |
SE20 | Telkomsel Simpati Nasional | 20,100 |
SE25 | Telkomsel Simpati Nasional | 25,100 |
SE50 | Telkomsel Simpati Nasional | 49,300 |
SE100 | Telkomsel Simpati Nasional | 97,100 |
SE150 | Telkomsel Simpati Nasional | 147,600 |
SE200 | Telkomsel Simpati Nasional | 196,600 |
T1 | Three | 1,450 |
T2 | Three | 2,450 |
T5 | Three | 5,600 |
T10 | Three | 10,500 |
T20 | Three | 19,800 |
T25 | Three | 24,800 |
T30 | Three | 29,700 |
T50 | Three | 49,250 |
T100 | Three | 98,250 |
T200 | Three | 196,300 |
TD10GB | Three 10GB : 2GB (00-24) + 8 GB (00-24) 4G + Genflix 30 hari | 49,400 |
TD5GB | Three 1GB (00-24) + 4GB (00-09), 1 hari | 5,200 |
TD24GB | Three 24GB : 4GB (00-24) + 20GB (00-24) 4G 30 hari | 88,700 |
TD3,75GB | Three 3.75GB : 1.75GB (00-24) + 2GB (00-24) 4G + Viu 7 hari | 24,850 |
TD30GB | Three 30GB : 8GB (00-24) + 22 GB (00-24) 4G 30 hari | 98,550 |
TD38GB | Three 38GB : 8GB (00-24) + 30GB (00-24) 4G + 30 menit all operator 30 hari | 123,100 |
TD3GB | Three 3GB (00-24), 3 hari | 19,950 |
TD2,75GB | Three 750MB (00-24) + 2GB (00-24) 4G, 3 hari | 10,100 |
TBM3 | Three Broadband Mini Kuota Regular 1GB, Lokal 2GB + Masa Aktif 30hr | 24,300 |
TBM1,5 | Three Broadband Mini Kuota Regular 500MB, Lokal 1GB + Masa Aktif 30hr | 17,300 |
TC10 | Three Cinta Kuota 10GB, Lokal 3GB, Extra 4G 7GB, Weekend 30GB, KENDO 20GB + Masa Aktif 90hr | 99,800 |
TC6 | Three Cinta Kuota 6GB, Lokal 2GB, Extra 4G 4GB, Weekend 18GB, KENDO 20GB + Masa Aktif 90hr | 73,550 |
TGM2 | Three Get More Kuota Regular 2GB, Lokal 2GB, Movie 2GB + Masa Aktif 60hr | 29,700 |
TGM3 | Three Get More Kuota Regular 3GB, Lokal 2GB, Movie 4GB + Masa Aktif 60hr | 36,750 |
TGM5 | Three Get More Kuota Regular 5GB, Lokal 5GB, Movie 5GB + Masa Aktif 90hr | 52,100 |
TK1GB | Three Kuota 1GB, Extra 4G 1GB + Masa Aktif 90hr | 20,250 |
TK2GB | Three Kuota 2GB, Extra 4G 4GB + Masa Aktif 90hr | 37,750 |
TK3GB | Three Kuota 3GB, Extra 4G 6GB + Masa Aktif 90hr | 54,250 |
TK4GB | Three Kuota 4GB, Extra 4G 8GB + Masa Aktif 90hr | 67,800 |
TK5GB | Three Kuota 5GB, Extra 4G 10GB + Masa Aktif 90hr | 84,200 |
TK6GB | Three Kuota 6GB, Extra 4G 12GB + Masa Aktif 90hr | 92,300 |
TK8GB | Three Kuota 8GB, Extra 4G 16GB + Masa Aktif 90hr | 123,200 |
TK10GB | Three Kuota 10GB, Extra 4G 20GB + Masa Aktif 90hr | 145,200 |
TK1GB14H | Three Kuota Hemat 1GB 14hari | 19,900 |
TK1GB7H | Three Kuota Hemat 1GB 7hari | 15,000 |
